Sizing Guide: Women's Tops
Size Guide
Women's Tops
| Chest | Waist | Hip | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 1/2"-33 1/2" | 24"-26" | 34"-36 1/2" | 22"-22 1/2" |
| S | 34 1/2"-35 1/2" | 26"-28" | 36 1/2"-38 1/2" | 22 1/2"-23" |
| M | 36 1/2"-37 1/2" | 29"-30" | 39 1/2"-40 1/2" | 23"-23 1/2" |
| L | 38 1/2"-40" | 31"-32 1/2" | 41 1/2"-43" | 23 1/2"-24" |
| XL | 41 1/2"-43 1/2" | 34"-36" | 44 1/2"-46 1/2" | 24"-24 1/2" |
These are body measurements
