Sizing Guide: Women's Bottoms
Size Guide
Women's Bottoms
| Numeric | Waist | Hip | Inseam | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 24"-26" | 34"-36 1/2" | 28 1/2" |
| S | 4-6 | 26"-28" | 36 1/2"-38 1/2" | 29" |
| M | 8-10 | 29"-30" | 39 1/2"-40 1/2" | 30" |
| L | 10-12 | 31"-32 1/2" | 41 1/2"-43" | 30 1/2" |
| XL | 12-14 | 34"-36" | 44 1/2"-46 1/2" | 31" |
These are body measurements
